måndag 16 september 2013

Kyrkovals resultatet prel.

KYRKOFULLMÄKTIGE (Motala församling)
Kyrkovals resultat för POSK i Motala församlings valkrets
År | % | Antal | Mandat
2013* | 22,74 | 405 | 7
2009 | 17,37 | 331 | 5
2005 | "vilande som POSK-grupp"
2001 | 21,24 | 523 | 6

*) Preliminärt

STIFTSFULLMÄKTIGE (Linköpings stift)
Kyrkovals resultat för POSK i Motala och Bergslags valkrets
År | % | Antal | Mandat
2013* | 31,24 | 1522 | 3
2009 | 25,84 | 1445 | 2
2005 | 19,27 | 1119 | 2
2001 | 20,02 | 1465 | 2

*) Preliminärt

KYRKOMÖTET
Kyrkovals resultat för POSK i Linköpings stifts valkrets
År | % | Antal | Mandat
2013* | 26,75 | 9864 | 4
2009 | 22,55 | 9044 | 4
2005 | 21,21 | 8804 | 3
2001 | 20,41 | 10278 | 3

*) Preliminärt


Källa:
http://kyrkoval.svenskakyrkan.se